Unser aktuellen Honda Angebote
für Privatkunden
unsere aktuellen Honda Angebote
Für Privatkunden
Ihre Anfrage können Sie uns gern direkt über das Kontaktformular unten auf der Seite senden!
Honda e:ny1
Verbrauchswerte nach WLTP: Stromverbrauch e:Ny1 in kWh/100 km: kombiniert 18,2. CO₂-Emissionen in g/km: kombiniert 0. CO₂-Klasse: A. Elektrische Reichweite: 412 km. Abbildung zeigt Sonderausstattungmonatliche Leasingrate*
ab 199,00 €
Fahrzeugpreis: | 38.990,00 € |
Preisvorteil**: | 618,80 € |
Honda Elektrobonus: | 9.100,00 € |
Leasingbetrag: | 29.890,00 € |
einmalige Sonderzahlung: | 0,00 € |
Laufzeit: | 48 Monate |
Laufleistung pro Jahr: | 5.000 km |
Effektiver Jahreszins: | 0,99 % |
Sollzins, p.a. gebunden: | 0,99 % |
Gesamtbetrag: | 9.552,00 € |
Honda Jazz e:Hev Elegance
Verbrauchswerte nach WLTP: Kraftstoffverbrauch Jazz e:HEV Elegance in l/100 km: kombiniert 4,5. CO₂-Emissionen in g/km: kombiniert 102. CO₂-Klasse: C. Abbildung zeigt Sonderausstattungmonatliche Leasingrate*
ab 249,00 €
Fahrzeugpreis: | 29.950,00 € |
Preisvorteil**: | 1.624,50€ |
Leasingbetrag: | 25.980,00 € |
einmalige Sonderzahlung: | 2.000,00 € |
Laufzeit: | 36 Monate |
Laufleistung pro Jahr: | 10.000 km |
Effektiver Jahreszins: | 3,99 % |
Sollzins, p.a. gebunden: | 3,92 % |
Gesamtbetrag: | 10.964,00 € |
Honda HR-V E:HEV Elegance
Verbrauchswerte nach WLTP: Kraftstoffverbrauch HR-V e:HEV Elegance in l/100 km: kombiniert 5,4. CO₂-Emissionen in g/km: kombiniert 122. CO₂-Klasse: D. Abbildung zeigt Sonderausstattungmonatliche Leasingrate*
ab 279,00 €
Fahrzeugpreis: | 34.400,00 € |
Preisvorteil**: | 5.154,50 € |
Leasingbetrag: | 29.900,00 € |
einmalige Sonderzahlung: | 0,00 € |
Laufzeit: | 36 Monate |
Laufleistung pro Jahr: | 10.000 km |
Effektiver Jahreszins: | 3,99 % |
Sollzins, p.a. gebunden: | 3,92 % |
Gesamtbetrag: | 10.044,00 € |
Honda Civic E:HEV Elegance
Verbrauchswerte nach WLTP: Kraftstoffverbrauch ZR-V e:HEV Sport in l/100 km: kombiniert 5,8. CO₂-Emissionen in g/km: kombiniert 131. CO₂-Klasse: D. Abbildung zeigt Sonderausstattungmonatliche Leasingrate*
ab 299,00 €
Fahrzeugpreis: | 39.500,00 € |
Preisvorteil**: | 7.254,50 € |
Leasingbetrag: | 32.900,00 € |
einmalige Sonderzahlung: | 0,00 € |
Laufzeit: | 36 Monate |
Laufleistung pro Jahr: | 10.000 km |
Effektiver Jahreszins: | 3,99 % |
Sollzins, p.a. gebunden: | 3,92 % |
Gesamtbetrag: | 10.764,00 € |
Honda ZR-V E:HEV Sport
Verbrauchswerte nach WLTP: Kraftstoffverbrauch ZR-V e:HEV Sport in l/100 km: kombiniert 5,8. CO₂-Emissionen in g/km: kombiniert 131. CO₂-Klasse: D. Abbildung zeigt Sonderausstattungmonatliche Leasingrate*
ab 319,00 €
Fahrzeugpreis: | 43.900,00 € |
Preisvorteil**: | 7.654,50 € |
Leasingbetrag: | 36.900,00 € |
einmalige Sonderzahlung: | 0,00 € |
Laufzeit: | 36 Monate |
Laufleistung pro Jahr: | 10.000 km |
Effektiver Jahreszins: | 4,25 % |
Sollzins, p.a. gebunden: | 3,92 % |
Gesamtbetrag: | 11.484,00 € |
Honda Cr-V E:HEV Elegance
Verbrauchswerte nach WLTP: Kraftstoffverbrauch CR-V e:HEV 2WD Elegance in l/100 km: kombiniert 5,9. CO₂-Emissionen in g/km: kombiniert 134. CO₂-Klasse: D. Abbildung zeigt Sonderausstattungmonatliche Leasingrate*
ab 349,- €
Fahrzeugpreis: | 49.600,00 € |
Preisvorteil**: | 8.054,50 € |
Leasingbetrag: | 42.200,00 € |
einmalige Sonderzahlung: | 0,00 € |
Laufzeit: | 36 Monate |
Laufleistung pro Jahr: | 10.000 km |
Effektiver Jahreszins: | 3,99 % |
Sollzins, p.a. gebunden: | 3,92 % |
Gesamtbetrag: | 12.564,00 € |
** Preisvorteil im Vergleich zur unverbindlichen Preisempfehlung von Honda Deutschland für ein vergleichbar ausgestattetes Fahrzeug.
Honda Privatkunden - Angebotsanfrage
Schicken Sie uns gern direkt Ihre Anfrage und erhalten Sie Ihr passendes Angebot als Honda Privatkunde!